Chassis List - B45 Series

Home History Specification Survivors Fleet No Chassis No Operators Contractors Organisations Mobile Homes What's New

Chassis No Reg No

Type

Operator Fleet No Status
ON101 UWW 6X ON/LXB/1R H47/29F West Yorkshire PTE 5006 Unknown
ON102 UWW 7X ON/LXB/1R H47/29F West Yorkshire PTE 5007 Survivor
ON103 UWW 8X ON/LXB/1R H47/29F West Yorkshire PTE 5008 In Service
ON104 XHK 235X ON/LXB/1R H45/32F Eastern National 4000 Unknown
ON105 XHK 236X ON/LXB/1R H45/32F Eastern National 4001 Unknown
ON106 XHK 237X ON/LXB/1R H45/32F Eastern National 4002 Unknown
ON107 JTY 386X ON/LXB/1R H45/32F Northern General 3586 Unknown
ON108 JTY 387X ON/LXB/1R H45/32F Northern General 3587 Unknown
ON109 JTY 388X ON/LXB/1R H45/32F Northern General 3588 Unknown
ON110 JTY 389X ON/LXB/1R H45/32F Northern General 3589 Unknown
ON111 UWW 9X ON/LXB/1R H47/29F West Yorkshire PTE 5009 Survivor
ON112 UWW 10X ON/LXB/1R H47/29F West Yorkshire PTE 5010 Preserved
ON113 JTY 390X ON/LXB/1R H45/32F Northern General 3590 Unknown
ON114 JTY 391X ON/LXB/1R H45/32F Northern General 3591 Unknown
ON115 JTY 392X ON/LXB/1R H45/32F Northern General 3592 Unknown
ON116 JTY 393X ON/LXB/1R H45/32F Northern General 3593 Unknown
ON117 JTY 394X ON/LXB/1R H45/32F Northern General 3594 Unknown
ON118 JTY 395X ON/LXB/1R H45/32F Northern General 3595 Unknown
ON119 CV 184 ON/TL11/3R H73/55D Kowloon 3BL1 Unknown
ON120 UWW 11X ON/LXB/1R H47/29F West Yorkshire PTE 5011 Unknown
ON121 UWW 12X ON/LXB/1R H47/29F West Yorkshire PTE 5012 Scrapped
ON122 UWW 13X ON/LXB/1R H47/29F West Yorkshire PTE 5013 Survivor
ON123 TJT 181X ON/LXB/1R H47/31F Bournemouth 181 Unknown
ON124 TJT 182X ON/LXB/1R H47/31F Bournemouth 182 Unknown
ON125 TJT 183X ON/LXB/1R H47/31F Bournemouth 183 Unknown
ON126 JTY 396X ON/LXB/1R H45/32F Northern General 3596 Unknown
ON127 JTY 397X ON/LXB/1R H45/32F Northern General 3597 Unknown
ON128 JTY 398X ON/LXB/1R H45/32F Northern General 3598 Unknown
ON129 JTY 399X ON/LXB/1R H45/32F Northern General 3599 Unknown
ON130 UWW 14X ON/LXB/1R H47/29F West Yorkshire PTE 5014 Unknown
ON131 UWW 15X ON/LXB/1R H47/29F West Yorkshire PTE 5015 Unknown
ON132 UWW 16X ON/LXB/1R H47/29F West Yorkshire PTE 5016 Unknown
ON133 TJT 184X ON/LXB/1R H47/31F Bournemouth 184 Unknown
ON134 TJT 185X ON/LXB/1R H47/31F Bournemouth 185 Unknown
ON135 TJT 186X ON/LXB/1R H47/31F Bournemouth 186 Unknown
ON136 UWW 17X ON/LXB/1R H47/29F West Yorkshire PTE 5017 Scrapped
ON137 UWW 18X ON/LXB/1R H47/29F West Yorkshire PTE 5018 Unknown
ON138 UWW 19X ON/LXB/1R H47/29F West Yorkshire PTE 5019 Unknown
ON139 UWW 20X ON/LXB/1R H47/29F West Yorkshire PTE 5020 Unknown
ON140 NKU 602X ON/LXB/1R H45/32F Yorkshire Traction 602 Unknown
ON141 NKU 603X ON/LXB/1R H45/32F Yorkshire Traction 503 Unknown
ON142 ARP 612X ON/LXB/1R H45/32F United Counties 612 Unknown
ON143 ARP 613X ON/LXB/1R H45/32F United Counties 613 Unknown
ON144 TJT 187X ON/LXB/1R H47/31F Bournemouth 187 Unknown
ON145 TJT 188X ON/LXB/1R H47/31F Bournemouth 188 Unknown
ON146 TJT 189X ON/LXB/1R H47/31F Bournemouth 189 Unknown
ON147 ARP 614X ON/LXB/1R H45/32F United Counties 614 Unknown
ON148 ARP 615X ON/LXB/1R H45/32F United Counties 615 Unknown
ON149 ARP 616X ON/LXB/1R H45/32F United Counties 616 Unknown
ON150 ESU 4X ON/TL11/1R H47/29F Strathclyde PTE LO17 Unknown
ON151 ESU 5X ON/TL11/1R H47/29F Strathclyde PTE LO18 Unknown
ON152 ESU 6X ON/TL11/1R H47/29F Strathclyde PTE LO19 Unknown
ON153 ESU 7X ON/TL11/1R H47/29F Strathclyde PTE LO20 Unknown
ON154 OFV 14X ON/LXB/1R H45/32F Ribble 2114 Survivor
ON155 OFV 15X ON/LXB/1R H45/29F Ribble 2115 Unknown
ON156 OFV 16X ON/LXB/1R H45/29F Ribble 2116 Unknown
ON157 OFV 17X ON/LXB/1R H45/29F Ribble 2117 Unknown
ON158 OFV 18X ON/LXB/1R H45/29F Ribble 2118 Unknown
ON159 OFV 19X ON/LXB/1R H45/29F Ribble 2119 Unknown
ON160 OFV 20X ON/LXB/1R H45/29F Ribble 2120 Survivor
ON161 OFV 21X ON/LXB/1R H45/29F Ribble 2121 Unknown
ON162 OFV 22X ON/LXB/1R H45/29F Ribble 2122 Unknown
ON163 OFV 23X ON/LXB/1R H45/29F Ribble 2123 In Service
ON164 YWX 401X ON/TL11/1R H43/28F South Yorkshire, Pontefract 101 Scrapped
ON165 YWX 402X ON/TL11/1R H43/28F South Yorkshire, Pontefract 102 Unknown
ON166 ARP 617X ON/LXB/1R H45/32F United Counties 617 Unknown
ON167 ARP 618X ON/LXB/1R H45/32F United Counties 618 Unknown
ON168 ARP 619X ON/LXB/1R H45/32F United Counties 619 Unknown
ON169 ARP 620X ON/LXB/1R H45/32F United Counties 620 Unknown
ON170 JTY 400X ON/LXB/1R H45/32F Northern General 3600 Unknown
ON171 JTY 401X ON/LXB/1R H45/32F Northern General 3601 Scrapped
ON172 JTY 402X ON/LXB/1R H45/32F Northern General 3602 Survivor
ON173 JTY 403X ON/LXB/1R H45/32F Northern General 3603 Unknown
ON174 JTY 404X ON/LXB/1R H45/32F Northern General 3604 Unknown
ON175 JTY 405X ON/LXB/1R H45/32F Northern General 3605 Unknown
ON176 JTY 406X ON/LXB/1R H45/32F Northern General 3606 Unknown
ON177 TJT 190X ON/LXB/1R H47/31F Bournemouth 190 Unknown
ON178 TJT 191X ON/LXB/1R H47/31F Bournemouth 191 Unknown
ON179 TJT 192X ON/LXB/1R H47/31F Bournemouth 192 Unknown
ON180 TJT 193X ON/LXB/1R H47/31F Bournemouth 193 Unknown
ON181 TJT 194X ON/LXB/1R H47/31F Bournemouth 194 Unknown
ON182 TJT 195X ON/LXB/1R H47/31F Bournemouth 195 Unknown
ON183 TJT 196X ON/LXB/1R H47/31F Bournemouth 196 Unknown
ON184 TJT 197X ON/LXB/1R H47/31F Bournemouth 197 Unknown
ON185 TJT 198X ON/LXB/1R H47/31F Bournemouth 198 Scrapped
ON186 TJT 199X ON/LXB/1R H47/31F Bournemouth 199 Unknown
ON187 TSO 12X ON/LXB/1R H45/32F Alexander Northern NLO12 Unknown
ON188 TSO 13X ON/LXB/1R H45/32F Alexander Northern NLO13 Unknown
ON189 TSO 14X ON/LXB/1R H45/32F Alexander Northern NLO14 Unknown
ON190 TSO 15X ON/LXB/1R H45/32F Alexander Northern NLO15 Unknown
ON191 TSO 16X ON/LXB/1R H45/32F Alexander Northern NLO16 Preserved
ON192 TSO 17X ON/LXB/1R H45/32F Alexander Northern NLO17 Unknown
ON193 TSO 18X ON/LXB/1R H45/32F Alexander Northern NLO18 Unknown
ON194 TSO 19X ON/LXB/1R H45/32F Alexander Northern NLO19 Unknown
ON195 TSO 20X ON/LXB/1R H45/32F Alexander Northern NLO20 Unknown
ON196 TSO 21X ON/LXB/1R H45/32F Alexander Northern NLO21 Unknown
ON197 JTY 407X ON/LXB/1R H45/32F Northern General 3607 Unknown
ON198 JTY 368X ON/LXB/1R H45/32F Northern General 3608 Unknown
ON199 JTY 369X ON/LXB/1R H45/32F Northern General 3609 Unknown
ON200 JTY 370X ON/LXB/1R H45/32F Northern General 3610 Unknown

Back