Chassis List - B45 Series

Home History Specification Survivors Fleet No Chassis No Operators Contractors Organisations Mobile Homes What's New

Chassis No Reg No

Type

Operator Fleet No Status
ON201 JTY 371X ON/LXB/1R H45/32F Northern General 3611 Unknown
ON202 TPD 101X ON/TL11/1R H43/29F London Country LR1 Unknown
ON203 TPD 102X ON/TL11/1R H43/29F London Country LR2 Unknown
ON204 TPX 103X ON/TL11/1R H43/29F London Country LR3 Survivor
ON205 TPX 104X ON/TL11/1R H43/29F London Country LR4 Scrapped
ON206 TPX 105X ON/TL11/1R H43/29F London Country LR5 Scrapped
ON207 TSO 22X ON/LXB/1R H45/32F Alexander Northern NLO22 Unknown
ON208 TSO 23X ON/LXB/1R H45/32F Alexander Northern NLO23 Unknown
ON209 TSO 24X ON/LXB/1R H45/32F Alexander Northern NLO24 Unknown
ON210 TSO 25X ON/LXB/1R H45/32F Alexander Northern NLO25 Unknown
ON211 TSO 26X ON/LXB/1R H45/32F Alexander Northern NLO26 Unknown
ON212 TPD 106X ON/TL11/1R H43/29F London Country LR6 Unknown
ON213 TPD 107X ON/TL11/1R H43/29F London Country LR7 Unknown
ON214 TPX 108X ON/TL11/1R H43/29F London Country LR8 Unknown
ON215 TPX 109X ON/TL11/1R H43/29F London Country LR9 Survivor
ON216 TSO 27X ON/LXB/1R H45/32F Alexander Northern NLO27 Unknown
ON217 TSO 28X ON/LXB/1R H45/32F Alexander Northern NLO28 Unknown
ON218 TSO 29X ON/LXB/1R H45/32F Alexander Northern NLO29 Unknown
ON219 TSO 30X ON/LXB/1R H45/32F Alexander Northern NLO30 Survivor
ON220 TSO 31X ON/LXB/1R H45/32F Alexander Northern NLO31 Unknown
ON221 TSO 32X ON/LXB/1R H45/32F Alexander Northern NLO32 Unknown
ON222 TPD 110X ON/TL11/1R H43/29F London Country LR10 Scrapped
ON223 TPX 111X ON/TL11/1R H43/29F London Country LR11 Unknown
ON224 TPX 112X ON/TL11/1R H43/29F London Country LR12 Unknown
ON225 TPX 113X ON/TL11/1R H43/29F London Country LR13 Unknown
ON226 ULS 96X ON//LXB/1R H45/32F Scottish Omnibuses HH96 Unknown
ON227 ULS 97X ON/LXB/1R H45/32F Scottish Omnibuses HH97 Unknown
ON228 ULS 98X ON/LXB/1R H45/32F Scottish Omnibuses HH98 Unknown
ON229 ULS 99X ON/LXB/1R H45/32F Scottish Omnibuses HH99 Unknown
ON230 ULS 100X ON/LXB/1R H45/32F Scottish Omnibuses HH100 Unknown
ON231 ULS 101X ON/LXB/1R H45/32F Scottish Omnibuses HH101 Unknown
ON232 ULS 102X ON/LXB/1R H45/32F Scottish Omnibuses HH102 Scrapped
ON233 ULS 103X ON/LXB/1R H45/32F Scottish Omnibuses HH103 Unknown
ON234 ULS 104X ON/LXB/1R H45/32F Scottish Omnibuses HH104 Unknown
ON235 ULS 105X ON/LXB/1R H45/32F Scottish Omnibuses HH105 Unknown
ON236 ULS 106X ON/LXB/1R H45/32F Scottish Omnibuses HH106 Unknown
ON237 ULS 107X ON/LXB/1R H45/32F Scottish Omnibuses HH107 Unknown
ON238 TPD 114X ON/TL11/1R H43/29F London Country LR14 Unknown
ON239 TPD 115X ON/TL11/1R H43/29F London Country LR15 Unknown
ON240 ULS 108X ON/LXB/1R H45/32F Scottish Omnibuses HH108 Unknown
ON241 ULS 109X ON/LXB/1R H45/32F Scottish Omnibuses HH109 Unknown
ON242 ULS 110X ON/LXB/1R H45/32F Scottish Omnibuses HH110 Unknown
ON243 ULS 111X ON/LXB/1R H45/32F Scottish Omnibuses HH111 Unknown
ON244 ULS 112X ON/LXB/1R H45/32F Scottish Omnibuses HH112 Unknown
ON245 ULS 113X ON/LXB/1R H45/32F Scottish Omnibuses HH113 Unknown
ON246 ULS 114X ON/LXB/1R H45/32F Scottish Omnibuses HH114 Unknown
ON247 ULS 115X ON/LXB/1R H45/32F Scottish Omnibuses HH115 Unknown
ON248 MHU 281X ON/LXB/1R H45/32F National Welsh HR8207 Unknown
ON249 MHU 282X ON/LXB/1R H45/32F National Welsh HR8208 Scrapped
ON250 MHU 283X ON/LXB/1R H45/32F National Welsh HR8209 Unknown
ON251 MHU 283X ON/LXB/1R H45/32F National Welsh HR8210 Unknown
ON252 MHU 284X ON/LXB/1R H45/32F Natioanl Welsh HR8211 Unknown
ON253 VJO 201X ON/LXB/1R H47/28D Oxford 201 Preserved
ON254 VJO 202X ON/LXB/1R H47/28D Oxford 202 Unknown
ON255 VJO 203X ON/LXB/1R H47/28D Oxford 203 Unknown
ON256 VJO 204X ON/LXB/1R H47/28D Oxford 204 Unknown
ON257 VJO 205X ON/LXB/1R H47/28D Oxford 205 Scrapped
ON258 OWG 604X ON/LXB/1R H45/32F Yorkshire Traction 604 Unknown
ON259 OWG 605X ON/LXB/1R H45/32F Yorkshire Traction 605 Unknown
ON260 OWG 606X ON/LXB/1R H45/32F Yorkshire Traction 606 Unknown
ON261 OWG 607X ON/LXB/1R H45/32F Yorkshire Traction 607 Unknown
ON262 OWG 608X ON/LXB/1R H45/32F Yorkshire Traction 608 Unknown
ON263 VJO 206X ON/LXB/1R H47/28D Oxford 206 Unknown
ON264 SPY 201X ON/LXB/1R H44/32F United Automobile 201 Unknown
ON265 SPY 202X ON/LXB/1R H44/32F United Automobile 202 Unknown
ON266 SPY 203X ON/LXB/1R H44/32F United Automobile 203 Unknown
ON267 SPY 204X ON/LXB/1R H44/32F United Automobile 204 Unknown
ON268 SPY 205X ON/LXB/1R H44/32F United Automobile 205 Unknown
ON269 JHU 899X ON/LXB/1R H47/29F Bristol Omnibus 9500 Unknown
ON270 JHU 900X ON/LXB/1R H47/29F Bristol Omnibus 9501 Unknown
ON271 JHU 901X ON/LXB/1R H47/29F Bristol Omnibus 9502 Unknown
ON272 JHU 902X ON/LXB/1R H47/29F Bristol Omnibus 9503 Unknown
ON273 RDL 686X ON/LXB/1R H45/32F Southern Vectis 686 Scrapped
ON274 RDL 687X ON/LXB/1R H45/32F Southern Vectis 687 Survivor
ON275 RDL 688X ON/LXB/1R H45/32F Southern Vectis 688 Unknown
ON276 MHU 287X ON/LXB/1R H45/32F National Welsh HR8213 Unknown
ON277 MHU 288X ON/LXB/1R H45/32F National Welsh HR8214 Unknown
ON278 MHU 289X ON/LXB/1R H45/32F National Welsh HR8215 Preserved
ON279 MHU 286X ON/LXB/1R H45/32F National Welsh HR8212 Unknown
ON280 MHU 290X ON/LXB/1R H45/32F National Welsh HR8216 Unknown
ON281 ADD 50Y ON/TL11/2R CH45/20F National Travel (West) 450 Scrapped
ON282 TPD 116X ON/TL11/1R H43/29F London Country LR16 Unknown
ON283 TPD 117X ON/TL11/1R H43/29F London Country LR17 Scrapped
ON284 TDP 118X ON/TL11/1R H43/29F London Country LR18 Survivor
ON285 JHU 903X ON/LXB/1R H47/29F Bristol Omnibus 9504 Unknown
ON286 JHU 904X ON/LXB/1R H47/29F Bristol Omnibus 9505 Unknown
ON287 RDL 689X ON/LXB/1R H45/32F Southern Vectis 689 Unknown
ON288 RDL 690X ON/LXB/1R H45/32F Southern Vectis 690 Unknown
ON289 RDL 691X ON/LXB/1R H45/32F Southern Vectis 691 In Service
ON290 SCK 224X ON/LXB/1R H45/32F Ribble 2124 Unknown
ON291 WWL 207X ON/LXB/1R H47/28D Oxford 207 Unknown
ON292 WWL 208X ON/LXB/1R H47/28D Oxford 208 Unknown
ON293 WWL 209X ON/LXB/1R H47/28D Oxford 209 Unknown
ON294 JHU 905X ON/LXB/1R H47/29F Bristol Omnibus 9506 Unknown
ON295 JHU 906X ON/LXB/1R H47/29F Bristol Omnibus 8507 Unknown
ON296 WWL 210X ON/LXB/1R H48/28D Oxford 210 Unknown
ON297 WWL 211X ON/LXB/1R H48/28D Oxford 211 Unknown
ON298 WWL 212X ON/LXB/1R H48/28D Oxford 212 Unknown
ON299 XWY 475X ON/LXB/1R H45/32F West Riding 475 Unknown
ON300 XWY 476X ON/LXB/1R H45/32F West Riding 476 Survivor

Back