Chassis List - B45 Series

Home History Specification Survivors Fleet No Chassis No Operators Contractors Organisations Mobile Homes What's New

Chassis No Reg No

Type

Operator Fleet No Status
ON401 SHE 619Y ON/LXB/1R H45/32F Yorkshire Traction 619 Unknown
ON402 SHE 620Y ON/LXB/1R H45/32F Yorkshire Traction 620 Unknown
ON403 CUB 27Y ON/LXB/1R H47/29F West Yorkshire PTE 5027 Unknown
ON404 SHE 621Y ON/LXB/1R H45/32F Yorkshire Traction 621 Unknown
ON405 SHE 622Y ON/LXB/1R H45/32F Yorkshire Traction 622 Unknown
ON406 A698 EAU ON/TL11/1F H47/33D Nottingham 698 Unknown
ON407 CUB 28Y ON/LXB/1R H47/29F West Yorkshire PTE 5028 Unknown
ON408 CUB 29Y ON/LXB/1R H47/29F West Yorkshire PTE 5029 Unknown
ON409 CUB 30Y ON/LXB/1R H47/29F West Yorkshire PTE 5030 Unknown
ON410 SHE 623Y ON/LXB/1R H45/32F Yorkshire Traction 623 Unknown
ON411 LWS 36Y ON/LXB/1R H47/29F Bristol Omnibus 9520 Unknown
ON412 LWS 37Y ON/LXB/1R H47/29F Bristol Omnibus 9521 Unknown
ON413 LWS 38Y ON/LXB/1R H47/29F Bristol Omnibus 9522 Unknown
ON414 LWS 39Y ON/LXB/1R H47/29F Bristol Omnibus 9523 Unknown
ON415 VRN 827Y ON/LXB/1R H45/32F Ribble 2127 Unknown
ON416 VRN 828Y ON/LXB/1R H45/32F Ribble 2128 Unknown
ON417 VRN 829Y ON/LXB/1R H45/32F Ribble 2129 Scrapped
ON418 VRN 830Y ON/LXB/1R H45/32F Ribble 2130 Unknown
ON419 CUB 31Y ON/LXB/1R H47/29F West Yorkshire PTE 5031 Unknown
ON420 CUB 32Y ON/LXB/1R H47/29F West Yorkshire PTE 5032 Unknown
ON421 TWF 201Y ON/LXB/1R H47/29F South Yorkshire PTE 501 Unknown
ON422 CWR 515Y ON/LXB/1R H45/32F West Riding 515 Unknown
ON423 TWF 202Y ON/LXB/1R H47/29F South Yorkshire PTE 502 Unknown
ON424 CUB 35Y ON/LXB/1R H47/29F West Yorkshire PTE 5035 Unknown
ON425 CWR 516Y ON/LXB/1R H45/32F West Riding 516 Unknown
ON426 CWR 517Y ON/LXB/1R H45/32F West Riding 517 Unknown
ON427 CUB 36Y ON/LXB/1R H47/29F West Yorkshire PTE 5036 Unknown
ON428 A699 EAU ON/TL11/1R H43/33D Nottingham 699 Unknown
ON429 OFS 668Y ON/TL11/2R H50/31D Lothian 668 Unknown
ON430 OFS 669Y ON/TL11/2R H50/31D Lothian 669 Unknown
ON431 OFS 670Y ON/TL11/2R H50/31D Lothian 670 Unknown
ON432 OFS 671Y ON/TL11/2R H50/31D Lothian 671 Unknown
ON433 CWR 518Y ON/LXB/1R H45/32F West Riding 518 Unknown
ON434 CUD 219Y ON/LXB/1R H47/28D Oxford 219 Unknown
ON435 OFS 672Y ON/TL11/2R H50/31D Lothian 672 Unknown
ON436 KGG 142Y ON/TL11/1R H47/31F Strathclyde PTE LO22 Survivor
ON437 KGG 143Y ON/TL11/1R H47/31F Strathclyde PTE LO23 Unknown
ON438 KGG 144Y ON/TL11/1R H47/31F Strathclyde PTE LO24 Unknown
ON439 KGG 145Y ON/TL11/1R H47/31F Strathclyde PTE LO25 Unknown
ON440 OFS 673Y ON/TL11/2R H50/31D Lothian 673 Unknown
ON441 OFS 674Y ON/TL11/2R H50/31D Lothian 674 Unknown
ON442 CUB 37Y ON/LXB/1R H47/29F West Yorkshire PTE 5037 Unknown
ON443 CUB 38Y ON/LXB/1R H47/29F West Yorkshire PTE 5038 Unknown
ON444 CUB 39Y ON/LXB/1R H47/29F West Yorkshire PTE 5039 Unknown
ON445 CUB 40Y ON/LXB/1R H47/29F West Yorkshire PTE 5040 Unknown
ON446 OFS 675Y ON/TL11/2R H50/31D Lothian 675 Unknown
ON447 CUD 220Y ON/LXB/1R H47/28D Oxford 220 Unknown
ON448 CUD 221Y ON/LXB/1R H47/28D Oxford 221 In Service
ON449 CUD 222Y ON/LXB/1R H47/28D Oxford 222 Unknown
ON450 CUD 223Y ON/LXB/1R H47/28D Oxford 223 Unknown
ON451 CUD 224Y ON/LXB/1R H47/28D Oxford 224 Unknown
ON452 CUB 41Y ON/LXB/1R H47/29F West Yorkshire PTE 5041 Unknown
ON453 OFS 676Y ON/TL11/2R H50/31D Lothian 676 Unknown
ON454 OFS 677Y ON/TL11/2R H50/31D Lothian 677 Unknown
ON455 OFS 678Y ON/TL11/2R H50/31D Lothian 678 Unknown
ON456 OFS 679Y ON/TL11/2R H50/31D Lothian 679 Scrapped
ON457 OFS 680Y ON/TL11/2R H50/31D Lothian 680 Unknown
ON458 OFS 681Y ON/TL11/2R H50/31D Lothian 681 Unknown
ON459 CUB 42Y ON/LXB/1R H47/29F West Yorkshire PTE 5042 Unknown
ON460 CUB 43Y ON/LXB/1R H47/29F West Yorkshire PTE 5043 Unknown
ON461 CUB 44Y ON/LXB/1R H47/29F West Yorkshire PTE 5044 Unknown
ON462 CUB 45Y ON/LXB/1R H47/29F West Yorkshire PTE 5045 Unknown
ON463 RBO 502Y ON/LXB/1R H43/31F Cardiff 502 Scrapped
ON464 RBO 503Y ON/LXB/1R H43/31F Cardiff 503 Scrapped
ON465 RBO 504Y ON/LXB/1R H43/31F Cardiff 504 Unknown
ON466 OFS 682Y ON/TL11/2R H50/31D Lothian 682 Unknown
ON467 OFS 683Y ON/TL11/2R H50/31D Lothian 683 Unknown
ON468 OFS 684Y ON/TL11/2R H50/31D Lothian 684 Scrapped
ON469 OFS 685Y ON/TL11/2R H50/31D Lothian 685 Unknown
ON470 OFS 686Y ON/TL11/2R H50/31D Lothian 686 Unknown
ON471 OFS 687Y ON/TL11/2R H50/31D Lothian 687 Unknown
ON472 OFS 688Y ON/TL11/2R H50/31D Lothian 688 Unknown
ON473 OFS 689Y ON/TL11/2R H50/31D Lothian 689 Unknown
ON474 CUB 46Y ON/LXB/1R H47/29F West Yorkshire PTE 5046 Unknown
ON475 ANA 1Y ON/TL11/1R H43/30F Greater Manchester PTE 3001 Preserved
ON476 CUB 47Y ON/LXB/1R H47/29F West Yorkshire PTE 5047 Unknown
ON477 CUB 48Y ON/LXB/1R H47/29F West Yorkshire PTE 5048 Unknown
ON478 RBO 505Y ON/LXB/1R H43/31F Cardiff 505 Unknown
ON479 RBO 506Y ON/LXB/1R H43/31F Cardiff 506 Unknown
ON480 KGG 146Y ON/TL11/1R H43/31F Strathclyde PTE LO26 Unknown
ON481 KGG 147Y ON/TL11/1R H43/31F Strathclyde PTE LO27 Unknown
ON482 RBO 507Y ON/LXB/1R H43/31F Cardiff 507 Unknown
ON483 LWS 40Y ON/LXB/1R H47/29F Bristol Omnibus 9524 Unknown
ON484 LWS 41Y ON/LXB/1R H47/29F Bristol Omnibus 9525 Unknown
ON485 RBO 508Y ON/LXB/1R H43/31F Cardiff 508 Unknown
ON486 RBO 509Y ON/LXB/1R H43/31F Cardiff 509 Unknown
ON487 RBO 510Y ON/LXB/1R H43/31F Cardiff 510 Survivor
ON488 CWR 519Y ON/LXB/1R H45/32F West Riding 519 Unknown
ON489 CUB 49Y ON/LXB/1R H47/29F West Yorkshire PTE 5049 Unknown
ON490 CUB 50Y ON/LXB/1R H47/29F West Yorkshire PTE 5050 Unknown
ON491 CUB 51Y ON/LXB/1R H47/29F West Yorkshire PTE 5051 Unknown
ON492 TFS 623Y ON/TL11/1R Pantech Scottish Arts Council - Unknown
ON493 LWS 42Y ON/LXB/1R H47/29F Bristol Omnibus 9526 Unknown
ON494 KGG 148Y ON/TL11/1R H47/31F Strathclyde PTE LO28 Unknown
ON495 KGG 149Y ON/TL11/1R H47/31F Strathclyde PTE LO29 Unknown
ON496 CUB 52Y ON/LXB/1R H47/29F West Yorkshire PTE 5052 Unknown
ON497 CUB 53Y ON/LXB/1R H47/29F West Yorkshire PTE 5053 Unknown
ON498 LWS 43Y ON/LXB/1R H47/29F Bristol Omnibus 9527 Unknown
ON499 SJR 614Y ON/LXB/1R H45/32F Northern General 3614 Unknown
ON500 CUB 54Y ON/LXB/1R H47/29F West Yorkshire PTE 5054 Unknown

Back