| Home | History | Specification | Survivors | Fleet No | Chassis No | Operators | Contractors | Organisations | Mobile Homes | What's New |

| Fleet No | Reg No | In service | Out Service | Original Op | Remarks |
| OFV 22X | Ribble 2122 | ||||
| 2101 | GFR 101W | Jul 98 | Jan 02 | Ribble 2101 | |
| 2102 | A584 HDB | Apr 01 | <Feb 03 | GMPTE 3019 | |
| 2104 | JFR 4W | Apr 99 | Apr 01 | Ribble 2104 | |
| 2105 | JFR 5W | Apr 01 | Feb 03 | Ribble 2105 | |
| 2106 | JFR 6W | Aug 01 | <Mar 02 | Ribble 2106 | |
| 2107 | JFR 7W | Apr 00 | Mar 01 | Ribble 2107 | |
| Apr 01 | Feb 03 | ||||
| 2108 | JFR 8W | Jul 98 | Dec 98 | Ribbe 2108 | |
| Apr 00 | <Nov 02 | ||||
| 2109 | JFR 9W | Apr 01 | Mar 02 | Ribble 2109 | |
| 2110 | JFR 10W | Jul 98 | <Nov 02 | Ribble 2110 | |
| 2111 | JFR 11W | jJun 00 | c.May 03 | Ribble 2111 | |
| Jul 03 | Oct 03 | ||||
| 2112 | JFR 12W | Apr 01 | Jul 02 | Ribble 2112 | |
| 2113 | JFR 13W | Aug 98 | Oct 03 | Ribble 2113 | |
| 2115 | OFV 15X | Apr 01 | c.May 03 | Ribble 2115 | |
| 2119 | OFV 19X | Apr 01 | Jan 04 | Ribble 2119 | |
| 2120 | OFV 20X | Apr 01 | Mar 02 | Ribble 2120 | |
| 2121 | OFV 21X | Apr 01 | Jul 03 | Ribble 2121 | |
| 2122 | OFV 22X | Jul 98 | <May 03 | Ribble 2122 | |
| 2124 | SCK 224X | Apr 01 | <Oct 01 | Ribble 2124 | |
| Jan 02 | c.May 03 | ||||
| 2125 | SCK 225X | Apr 01 | Jul 01 | Ribble 2125 | |
| 2126 | SCK 226X | Apr 01 | <Mar 02 | Ribble 2126 | |
| 2128 | VRN 828Y | Apr 01 | Mar 02 | Ribble 2128 | |
| 2130 | VRN 830Y | Jun 00 | Feb 03 | Ribble 2130 | |
| 2131 | DBV 131Y | Apr 01 | Aug 01 | Ribble 2131 | |
| 2132 | DBV 132Y | Apr 01 | May 04 | Ribble 2132 | |
| 2135 | CWR 525Y | Apr 01 | Jul 01 | Yorkshire Woollen 525 | |
| 2136 | CWR 526Y | Dec 98 | Aug 03 | Yorkshire Woollen 526 | |
| 2137 | DBV 137Y | Apr 01 | Jul 01 | Ribble 2137 | |
| Jan 02 | <Mar 02 | ||||
| 2149 | ANA 2Y | Apr 01 | Mar 02 | GMPTE 3002 | |
| 2150 | ANA 3Y | Apr 01 | Mar 02 | GMPTE 3003 | |
| 2901 | CUB 50Y | Apr 01 | Jun 01 | WYPTE 5050 | |
| Jan 02 | Mar 02 | ||||
| 2981 | A581 HDB | Jun 02 | Feb 03 | GMPTE 3016 | |
| 2982 | A582 HDB | Dec 02 | <Feb 03 | GMPTE 3017 | |
| 3006 | ANA 6Y | Jan 01 | Jan 02 | GMPTE 3006 |

|
|
Not Known |
