British Road Services Fleet Numbers

Home History Specification Survivors Fleet No Chassis No Operators Contractors Organisations What's New

British Road Services (General Fleet)

Fleet No Reg No   Fleet No Reg No   Fleet No Reg No   Fleet No Reg No
1A114 XXY 137   1D631 5914 UM   2B406 DSX 636   3C1443 SRN 515
1A118 YXC 319   1D632 6901 UM   2B407 DSX 637   3C1444 SRN 516
1A119 208 ALB   1D633 6904 UM   2B408 DSX 638   3C1445 SRN 517
1A120 217 ALB   1D634 6905 UM   2B423 DSC 639   3C1456 UCK 169
1A121 218 ALB   1D635 6907 UM   2B424 DSC 642   3C1457 UCK 170
1A124 730 AUC   1D636 8208 UM   2B427 DSX 644   3C1458 UCK 171
1A125 731 AUC   1D637 8211 UM   2B435 ESX 833   3C1459 UCK 172
1A126 741 AUC   1D638 8212 UM   2B436 ESX 834   3C1460 UCK 173
1A127 587 BGJ   1D639 8213 UM   2B437 ESX 835   3D2525 404 ERY
1A128 588 BGJ   1D640 9644 UM   2B438 ESX 836   3D589 3348 UB
1A140 434 BYE   1D641 9648 UM   2B443 ESX 838   3D701 3350 UB
1A142 697 CXP   1D642 9649 UM   2B444 FSX 560   3D724 7584 UG
1A143 698 CXP   1D643 888 ANW   2B445 FSX 561   3D725 7583 UG
1A149 749 CXP   1D644 889 ANW   2B461 FSX 569   3D726 8959 UG
1A183 713 DLT   1D645 890 ANW   2B462 FSX 568   3D750 7581 UG
1A184 714 DLT   1D646 891 ANW   2B464 FSX 570   3D763 4869 UM
1A185 717 DLT   1D646 329 HOX   2B476 HSX 317   3D764 4870 UM
1A186 718 DLT   1D647 893 ANW   2B492 JSX 768   3D765 5909 UM
1A187 719 DLT   1D648 6906 UM   2C404 9309 N   3D766 5916 UM
1A188 720 DLT   1D649 9647 UM   2C405 7248 NA   3D770 5917 UM
1A192 20 ELR   1D650 887 ANW   2C406 7249 NA   3D777 407 AUA
1A193 21 ELR   1D651 4866 UM   2C407 8634 NA   3D778 851 AUA
1A194 26 ELR   1D667 723 AUB   2C408 8635 NA   3D783 406 AUA
1A195 27 ELR   1D689 951 CUB   2C409 7226 NB   3D801 822 CUG
1A196 28 ELR   1D690 952 CUB   2C410 570 RTE   3D802 823 CUG
1A335 TLO 914   1D691 953 CUB   2C424 97 STJ   3D803 786 CUM
1A336 TLO 915   1D692 818 CUG   2C426 3577 NC   3D805 58 DUB
1A337 TLO 925   1D693 819 CUG   2C427 3578 NC   3D806 646 DNW
1A338 TLO 926   1D694 949 CUB   2C428 3579 NC   3D807 787 CUM
1A339 TLO 927   1D695 950 CUB   2C429 911 TTB   3D808 59 DUB
1A340 TLO 928   1D696 208 DUA   2C430 912 TTB   3D809 60 DUB
1A341 TLO 929   1D697 533 DUA   2C436 7340 NC   3D811 61 DUB
1A342 TLO 967   1D698 56 DUM   2C437 7341 NC   3D827 210 DUA
1A343 TLO 968   1D699 57 DUM   2C438 7342 NC   3D828 211 DUA
1A344 TLO 977   1D700 58 DUM   2C454 5087 NE   3D829 62 DBU
1A345 TLO 978   1D701 649 DNW   2C455 4407 NF   3D835 507 DUB
1A346 TLO 997   1D702 209 DUA   2C456 4408 NF   3D836 508 DUB
1A347 TUU 828   1D704 648 DNW   2C457 7280 NF   3D837 509 DUB
1A348 TUU 842   1D712 520 GUB   2C458 7281 NF   3D838 510 DUB
1A349 TYO 277   1D713 521 GUB   2C459 7344 NF   3D845 705 DUG
1A350 TYO 278   1D714 777 GUG   2C460 1881 TE   3D846 706 DUG
1A351 UUW 345   1D715 778 GUG   2C461 WBN 752   3D847 707 DUG
1A352 UUW 346   1D716 684 GUM   2C462 9285 NF   3D848 709 DUG
1A353 UUW 347   1D717 685 GUM   2C473 BTB 168A   3D851 712 DUG
1A354 UXC 367   1D718 686 GUM   2C474 CTB 442B   3D852 713 DUG
1A355 UXC 375   1E???? 565 EOL   2D316 146 UEH   3D853 714 DUG
1A356 UXC 376   1E1041 273 COM   2D820 7626 UB   3D858 759 HUA
1A357 UXC 377   1E1042 276 COM   2D821 5145 UG   3D860 783 GUG
1A359 439 EYO   1E1043 336 DOA   2D822 5148 UG   3D936 TAK 32
1A360 UXC 445   1E1044 338 DOA   2D823 7625 UB   3E1169 94 BJF
1A365 54 ELR   1E1045 339 DOA   2D842 6896 UM   3E1176 644 EJF
1A366 48 ELR   1E1046 827 DOM   2D843 8205 UM   3E2523 403 ERY
1A367 49 ELR   1E1047 564 EOL   2D844 8209 UM   3E2524 645 EJF
1A368 51 ELR   1E1079 493 FOX   2D845 8102 UM   3E364 357 AJF
1A369 52 ELR   1E1080 494 FOX   2D852 9639 UM   3E365 887 AJF
1A370 53 ELR   1E1084 495 FOX   2D853 9640 UM   3E366 888 AJF
1A379 615 EXO   1E1085 136 GOX   2D854 895 ANW   3E367 891 AJF
1A380 616 EXO   1E1089 173 GVP   2D855 896 ANW   3E373 379 AJF
1A383 648 EXO   1E1090 174 GVP   2D859 353 DUG   3E375 380 AJF
1A384 649 EXO   1E1092 290 HOA   2D861 505 DUB   3E377 383 AJF
1A385 650 EXO   1E1093 291 HOA   2D862 954 CUB   3E384 8 ERY
1A387 683 EXO   1E1099 8 HOL   2D863 817 CUG   3E562 427 EYO
1A388 684 EXO   1E1105 9 HOL   2D864 781 CUM   3E585 RRY 962
1A394 430 EYO   1E1106 102 HOM   2D865 60 DUM   3E586 RRY 963
1A576 463 EYO   1E1107 327 HOX   2D866 59 DUM   3E587 RRY 964
1A578 465 EYO   1E370 340 DOA   2D867 820 CUG   3E588 RRY 965
1A592 116 GXN   1E371 341 DOA   2D872 350 DUG   3E589 RRY 966
1A593 117 GXN   1E372 558 DOG   2D873 351 DUG   3E590 RRY 967
1A594 118 GXN   1E375 828 DOM   2D874 529 DUA   3E637 WJF 847
1A595 119 GXN   1E376 829 DOM   2D875 352 DUG   3E665 381 AJF
1A697 XXW 484   1E396 497 FOX   2D878 783 CUM   3E681 296 EBC
1A698 XXW 485   1E397 135 GOX   2D881 65 DUB   3E850 889 AJF
1A699 XXW 496   1E398 175 GVP   2E303 33 PVT   3E851 890 AJF
1A970 165 GXN   1E401 564 HOA   2E310 242 SVT   3E852 796 BJF
1A974 188 GXN   1E409 10 HOL   2E311 156 TEH   3E855 508 EBC
1A975 189 GXN   1E411 101 HOM   2E312 157 TEH   3G323 YDG 937
1A976 190 GXN   1E413 376 HOM   2E313 916 TEH   3G324 YDG 938
1A978 126 GYH   1E606 6071 UG   2E314 229 TVT   3G325 YDG 939
1A979 127 GYH   1E645 328 HOX   2E315 104 UEH   3G358 445 DD
1A980 128 GYH   1G387 UUH 191   2E326 691 WVT   3G359 446 DD
1A983 133 GYH   1G388 UUH 192   2E329 967 XEH   3G361 447 DD
1B848 DSX 640   1G389 UUH 193   2E331 582 XVT   3G362 448 DD
1B853 DSX 641   1G390 UUH 194   2E332 105 YEH   3G366 4839 DD
1B859 DSX 643   1G391 UUH 195   2E333 223 YEH   3G419 7375 AD
1B862 DSX 645   1G392 UUH 196   2G245 WWN 911   3G420 9777 DD
1B863 DSX 646   1G393 UUH 197   2G246 WWN 912   43A637 RGC 248
1B871 ESX 837   1G394 UUH 255   2G247 WWN 913   43A643 SLP 493
1B875 FSX 563   1G422 WUH 249   2G248 WWN 914   43A644 SLD 95
1B876 FSX 564   1G423 WUH 251   2G249 WWN 915   43A647 SLP 465
1B877 FSX 565   1G439 XUH 52   2G250 WWN 916   43A648 SLP 466
1B881 FSX 566   1G440 XUH 53   2G251 WWN 917   43A649 SLD 146
1B992 JSX 772   1G441 XUH 54   2G252 WWN 918   43A650 SLP 531
1C518 1065 ED   1G442 XUH 55   2G253 WWN 919   43A651 SUU 942
1C519 1154 ED   1G443 XUH 56   2G254 WWN 920   4A551 623 CXP
1C520 8108 K   1G444 XUH 57   2G255 WWN 924   4A552 624 CXP
1C521 8874 K   1G445 XUH 141   2G256 WWN 925   4D937 7627 UB
1C522 1361 ED   1G446 XUH 142   2G263 23 AWN   4D938 7632 UB
1C523 1362 ED   1G447 XUH 143   2G264 202 AWN   4D961 8960 UG
1C524 1363 ED   1G448 XUH 144   2G265 268 BCY   4D974 2122 UM
1C531 ODJ 374   1G449 XUH 145   2G271 864 AWN   4D978 5911 UM
1C532 1946 ED   1G450 XUH 146   2G321 991 GCY   4D979 9642 UM
1C533 4750 KB   1G451 XUH 147   2G322 992 GCY   4D988 534 DUA
1C534 4751 KB   1G452 XUH 148   2G323 993 GCY   4D994 708 DUG
1C535 YDM 746   1G453 XUH 149   2G324 994 GCY   4E540 947 AMJ
1C536 YDM 747   1G454 XUH 150   2G331 203 GWN   4E544 547 CTM
1C537 6179 KB   1G455 XUH 151   2G332 204 GWN   4E832 723 CBM
1C569 2867 ED   1G456 XUH 152   2G333 205 GWN   4G545 548 KJO
1C570 1315 KC   1G457 XUH 153   2G334 206 GWN   5G534 688 HNU
1C571 1352 KC   1G459 339 ABO   2G335 207 GWN   6E1032 135 DMJ
1C572 1316 KC   1G460 341 ABO   2G336 208 GWN   6E1033 136 DMJ
1C573 HJP 631   1G461 342 ABO   2G337 209 GWN   6E1036 919 ETM
1C574 997 TMB   1G462 344 ABO   2G338 210 GWN   6E1037 920 ETM
1C575 2015 KC   1G476 345 ABO   2G339 211 GWN   6E1042 524 GTM
1C576 2318 KC   1G477 346 ABO   2G340 212 GWN   6E1044 186 HBM
1C577 998 TMB   1G479 71 CBO   2G341 213 GWN   6E1045 916 HBM
1C578 104 BDM   1G480 72 CBO   2G342 214 GWN   6E1046 25 HNM
1C579 105 BDM   1G481 73 CBO   2G343 215 GWN   6E1051 394 HNM
1C580 RDJ 45   1G482 74 CBO   2G344 216 GWN   6E1052 395 HNM
1C581 2319 KC   1G483 260 CBO   2G345 217 GWN   6E1053 735 HNM
1C601 761 CDM   1G485 343 BUH   2G346 218 GWN   6E1054 931 HNM
1C602 762 CDM   1G486 344 BUH   2G347 219 GWN   6E180 KFL 561
1C603 931 CDM   1G487 345 BUH   2G348 220 GWN   6E181 LFL 323
1C625 SDJ 863   1G488 261 CBO   2G349 221 GWN   6E187 MEG 742
1C641 WDJ 78   1G489 262 CBO   2G350 222 GWN   6E190 MFL 638
1C642 KJP 580   1G490 263 CBO   2G351 885 GWN   6E191 NEG 587
1C643 KJP 581   1G493 469 CBO   2G352 886 GWN   6E192 NEG 863
1D1083 496 FOX   1G495 651 CBO   2G353 887 GWN   6E193 NEG 864
1D1095 292 HOA   1G496 879 CBO   2G354 888 GWN   6E194 NEG 865
1D400 566 HOA   1G497 895 CBO   2G355 889 GWN   6E195 OEG 89
1D577 464 EYO   1G498 896 CBO   2G356 890 GWN   6E198 OEG 525
1D588 1421 UB   1G499 897 CBO   2G357 891 GWN   6E200 OEG 990
1D590 3349 UB   1G500 898 CBO   2G358 892 GWN   6E208 REG 677
1D591 5719 UB   1G507 60 CUH   2G359 893 GWN   6E210 RFL 448
1D592 5720 UB   1G522 225 FKG   2G360 894 GWN   6E339 NFL 367
1D593 5721 UB   1G523 226 FKG   2G361 895 GWN   6E340 NFL 368
1D594 5722 UB   1G524 227 FKG   2G362 896 GWN   6E341 NFL 526
1D595 4423 UG   1G525 228 FKG   2G363 897 GWN   6E342 OEG 74
1D596 4229 UG   1G526 229 FKG   2G364 898 GWN   6E343 OEG 177
1D597 4430 UG   1G527 230 FKG   2G365 899 GWN   6E344 OEG 178
1D598 5140 UG   1G529 ABO 12B   2G366 712 HCY   6E347 REG 99
1D599 5146 UG   1G530 ABO 13B   2G367 713 HCY   6E925 TTL 763
1D600 5147 UG   1G530 ABO 15B   3A456 XXW 486   6G195 684 BFJ
1D609 7587 UG   1G531 ABO 14B   3A467 403 BYE   6G212 697 BFJ
1D610 6072 UG   1G533 ABO 16B   3A536 18 ELR      
1D611 8958 UG   1G534 ABO 17B   3A542 610 EXO      
1D612 7576 UG   1G535 ABO 18B   3B244 DSX 647      
1D613 8956 UG   1G536 ABO 19B   3B249 DSX 648      
1D619 8962 UG   1G537 ABO 20B   3B253 FSX 131      
1D620 3793 UM   1G538 ABO 21B   3B256 FSX 562      
1D621 3794 UM   1G539 ABO 22B   3B273 FSX 567      
1D622 3797 UM   1G540 ABO 23B   3B347 JSX 769      
1D623 4867 UM   1G541 ABO 24B   3B348 JSX 770      
1D624 5913 UM   1H704 SUU 988   3B349 JSX 771      
1D625 6902 UM   1H707 SUU 989   3B351 JSX 773      
1D626 6903 UM   2A207 401 BYE   3B352 JSX 774      
1D627 8214 UM   2A208 402 BYE   3B353 ASX 20B      
1D628 9646 UM   2A233 114 GXN   3C1323 NRN 226      
1D629 3795 UM   2A234 115 GXN   3C1324 NRN 227      
1D630 4871 UM   2A718 605 EXO   3C1428 SRN 217      
      2B404 DSX 635   3C1442 SRN 514      

Back