| Home | History | Specification | Survivors | Fleet No | Chassis No | Operators | Contractors | Organisations | What's New |

British Road Services (Contract Vehicles)
| Fleet No | Reg No | Contract |
| C2C5734 | 1282 VU | ICI Limited |
| C5A4798 | 466 EYO | Indestructo Glass |
| C5A4799 | 467 EYO | Indestructo Glass |
| C5G25 | YAE 124 | Philblack Limited |
| C5G26 | YAE 125 | Philblack Limited |
| C5G27 | YAE 126 | Philblack Limited |
| C5G28 | YAE 127 | Philblack Limited |
| C5G29 | YAE 128 | Philblack Limited |
| C5G30 | YAE 129 | Philblack Limited |
| C5G31 | YAE 130 | Philblack Limited |
| C5G32 | YAE 131 | Philblack Limited |
| C5G33 | YAE 132 | Philblack Limited |
| C5G34 | YAE 133 | Philblack Limited |
| C5G35 | YAE 134 | Philblack Limited |
| C5G36 | YAE 135 | Philblack Limited |
| 3D740 | 1811 UG | Steel, Peach & Tozer |
| 3D741 | 1809 UG | Steel, Peach & Tozer |
| 3D742 | 1810 UG | Steel, Peach & Tozer |
| 3D743 | 1812 UG | Steel, Peach & Tozer |
| 3D744 | 2754 UG | Steel, Peach & Tozer |
| 3D745 | 2755 UG | Steel, Peach & Tozer |
| 3D746 | 3504 UG | Steel, Peach & Tozer |
| 3D747 | 3505 UG | Steel, Peach & Tozer |
| 3D748 | 3506 UG | Steel, Peach & Tozer |
| 3D749 | 3507 UG | Steel, Peach & Tozer |
| 3D839 | 358 DUG | Peach & Tozer |
| 3D840 | 359 DUG | Peach & Tozer |
| 3D841 | 360 DUG | Peach & Tozer |
| 3D842 | 361 DUG | Peach & Tozer |
| 3D843 | 704 DUG | Peach & Tozer |
