| Home | History | Specification | Survivors | Fleet No | Chassis No | Operators | Contractors | Organisations | Mobile Homes | What's New |

| Fleet No | Reg No | In service | Out Service | Original Op | Remarks |
| HT 9968 | Mar 34 | Mar 36 | BT 0128 | ||
| HT 9969 | Mar 34 | Jan 36 | BT 0111 | ||
| HT 9970 | Apr 34 | Jun 42 | BT 0129 | ||
| HT 9972 | May 34 | Dec 39 | BT 0131 | ||
| HT 9973 | Apr 36 | Dec 39 | BT 0139 | ||
| HT 9977 | Nov 34 | Mar 35 | BT 0145 | ||
| HT 9980 | Jul 34 | BT 0137 | |||
| HT 9989 | 1935 | Mar 36 | BT 0152 | ||
| HT 9991 | Mar 36 | BT 0155 | |||
| HT 9994 | <1936 | Mar 36 | BT 0153 | ||
| HT 9995 | Mar 36 | BT 0157 | |||
| HT 9998 | <Mar 36 | BT 0164 | |||
| HU 1 | Mar 36 | BT 0161 | |||
| HU 2 | Nov 34 | BT 0166 | |||
| HU 3 | Mar 36 | BT 0159 | |||
| HU 4 | Nov 34 | Jan 38 | BT 0167 | ||
| HU 8 | Nov 34 | <Apr 38 | BT 0169 | ||
| HU 10 | Mar 36 | BT 0174 | |||
| HU 11 | Mar 36 | BT 0172 | |||
| HU 14 | Nov 34 | Apr 38 | BT 0168 | ||
| HU 15 | Nov 34 | <Apr 38 | BT 0175 | ||
| HU 16 | Mar 36 | <Oct 38 | BT 0177 |
