Home | History | Specification | Survivors | Fleet No | Chassis No | Operators | Contractors | Organisations | Mobile Homes | What's New |
|
For full details click here. |
Fleet No | Reg No | In service | Out Service | Original Op | Remarks |
486 AFM | NA | NA | Cros UG337 | For spares | |
LAX 632 | NA | NA | R&W U353 | For spares | |
LAX 633 | NA | NA | R&W U453 | For spares | |
LAX 634 | NA | NA | R&W U553 | For spares | |
LAX 636 | NA | NA | R&W U753 | For spares | |
LAX 640 | NA | NA | R&W U1153 | For spares | |
MAX 101 | NA | NA | R&W U154 | For spares | |
MAX 112 | NA | NA | R&W U1254 | For spares | |
MAX 115 | NA | NA | R&W U1554 | For spares | |
2409 | MOD 959 | Jan 70 | Sep 70 | WN 1668 | |
2410 | MOD 960 | Jan 70 | Sep 70 | WN 1669 | |
2411 | MOD 969 | Jan 70 | Aug 70 | WN 1678 | |
2412 | LTA 978 | Jan 70 | Jun 70 | SN 1681 | |
2413 | OTT 27 | Jan 70 | Jun 70 | WN 1731 | |
2414 | OTT 28 | Jan 70 | Aug 70 | WN 1732 | |
2415 | OTT 29 | Jan 70 | Aug 70 | WN 1733 | |
2416 | OTT 30 | Jan 70 | Aug 70 | WN 1734 | |
2800 | NHU 2 | May 57 | 1967 | BT 2800 | |
2828 | PHW 918 | May 57 | Jun 67 | BT 2828 | |
2829 | PHW 919 | Nov 65 | Jul 71 | Bath Tramways 2829 | |
2830 | PHW 920 | Nov 65 | Mar 68 | Bath Tramways 2830 | |
2831 | PHW 921 | Dec 65 | Aug 67 | Bath Tramways 2831 | |
2832 | PHW 922 | Dec 65 | Sep 67 | Bath Tramways 2832 | |
2833 | PHW 923 | Dec 65 | Sep 67 | Bath Tramways 2833 | |
2834 | PHW 924 | May 57 | Jun 72 | BT 2834 | |
2835 | PHW 925 | May 57 | Apr 71 | BT 2835 | |
2836 | PHW 926 | May 57 | Nov 68 | BT 2836 | |
2837 | PHW 927 | May 57 | Sep 71 | BT 2837 | |
2838 | PHW 928 | May 57 | Apr 71 | BT 2838 | |
2839 | PHW 929 | May 57 | Sep 67 | BT 2839 | |
2840 | PHW 930 | May 57 | Sep 67 | BT 2840 | |
2841 | PHW 931 | May 57 | Sep 67 | BT 2841 | |
2842 | PHW 932 | May 57 | Sep 67 | BT 2842 | |
2843 | PHW 933 | May 57 | Sep 67 | BT 2843 | |
2844 | PHW 934 | May 57 | Oct 76 | BT 2844 | |
2845 | PHW 935 | May 57 | Mar 68 | BT 2845 | |
2846 | PHW 936 | May 57 | Dec 69 | BT 2846 | |
2847 | PHW 937 | May 57 | Jan 68 | BT 2847 | |
2848 | PHW 938 | May 57 | Sep 69 | BT 2848 | |
2849 | PHW 939 | May 57 | Sep 71 | BT 2849 | |
2850 | PHW 940 | May 57 | May 70 | BT 2850 | |
2851 | PHW 941 | May 57 | Aug 73 | BT 2851 | |
2852 | PHW 942 | May 57 | Sep 69 | BT 2852 | |
2853 | PHW 943 | May 57 | Sep 67 | BT 2853 | |
2854 | PHW 944 | Feb 66 | Mar 66 | Bath Tramways 2854 | |
Apr 66 | May 66 | ||||
2855 | PHW 945 | Feb 66 | Mar 66 | BT 2855 | |
Apr 66 | Sep 66 | ||||
2858 | PHW 948 | May 57 | 1965 | BT 2858 | |
2859 | PHW 949 | May 57 | 1965 | BT 2859 | |
2860 | PHW 950 | May 57 | 1965 | BT 2860 | |
2861 | PHW 951 | May 57 | 1965 | BT 2861 | |
2862 | PHW 952 | May 57 | 1965 | BT 2862 | |
2863 | PHW 953 | May 57 | 1965 | BT 2863 | |
2864 | PHW 954 | May 57 | 1965 | BT 2864 | |
2865 | PHW 955 | May 57 | 1965 | BT 2865 | |
2866 | PHW 956 | May 57 | 1965 | BT 2866 | |
2867 | PHW 957 | May 57 | 1965 | BT 2867 | |
2868 | SHT 341 | May 57 | 1965 | BT 2868 | |
2869 | SHT 342 | May 57 | 1965 | BT 2869 | |
2870 | SHT 343 | May 57 | 1965 | BT 2870 | |
2871 | SHT 344 | May 57 | 1965 | BT 2871 | |
2872 | SHT 345 | May 57 | 1965 | BT 2872 | |
2873 | SHT 346 | May 57 | 1965 | BT 2873 | |
2874 | SHT 347 | May 57 | 1965 | BT 2874 | |
2875 | SHT 348 | May 57 | 1965 | BT 2875 | |
2876 | SHT 349 | May 57 | 1965 | BT 2876 | |
2877 | SHT 350 | May 57 | 1965 | BT 2877 | |
2878 | THY 952 | May 57 | 1967 | BT 2878 | |
2879 | THY 953 | May 57 | 1967 | BT 2879 | |
2880 | THY 954 | May 57 | 1967 | BT 2880 | |
2881 | THY 955 | May 57 | 1967 | BT 2881 | |
2882 | THY 956 | May 57 | 1967 | BT 2882 | |
2883 | UHT 493 | May 57 | Nov 68 | BT 2883 | |
2884 | UHT 494 | May 57 | Nov 68 | BT 2884 | |
2885 | XHW 401 | May 57 | Jun 69 | BT 2885 | |
2886 | XHW 402 | May 57 | Jun 69 | BT 2886 | |
2887 | XHW 403 | May 57 | <Aug 72 | BT 2887 | |
2888 | XHW 404 | May 57 | Jun 70 | BT 2888 | |
2889 | XHW 405 | May 57 | Jun 69 | BT 2889 | |
2890 | XHW 406 | May 57 | Feb 72 | BT 2890 | |
2891 | XHW 407 | May 57 | Jun 69 | BT 2891 | |
2892 | XHW 408 | May 57 | Jun 69 | BT 2892 | |
2893 | XHW 409 | May 57 | Jun 70 | BT 2893 | |
2894 | XHW 410 | May 57 | Jul 70 | BT 2894 | |
2895 | XHW 411 | May 57 | Jun 72 | BT 2895 | |
2896 | XHW 412 | May 57 | Dec 65 | BT 2896 | |
Dec 69 | Oct 70 | ||||
2897 | XHW 413 | May 57 | Dec 69 | BT 2897 | |
Dec 69 | Jan 78 | ||||
2898 | XHW 414 | May 57 | Jun 72 | BT 2898 | |
2899 | XHW 415 | May 57 | Mar 68 | BT 2899 | |
2900 | XHW 416 | May 57 | Jun 69 | BT 2900 | |
2901 | XHW 417 | May 57 | Mar 70 | BT 2901 | |
2902 | XHW 418 | May 57 | Mar 72 | BT 2902 | |
2903 | XHW 419 | May 57 | Jul 72 | BT 2903 | |
2904 | XHW 420 | May 57 | Dec 77 | BT 2904 | |
2905 | XHW 421 | May 57 | 1971 | BT 2905 | |
2906 | XHW 422 | May 57 | May 72 | BT 2906 | |
2907 | XHW 423 | May 57 | Oct 76 | BT 2907 | |
2908 | XHW 424 | May 57 | Jul 72 | BT 2908 | |
2909 | XHW 425 | May 57 | Jun 72 | BT 2909 | |
2910 | XHW 426 | May 57 | Feb 73 | BT 2910 | |
2911 | XHW 427 | May 57 | Dec 77 | BT 2911 | |
2912 | XHW 428 | May 57 | Dec 77 | BT 2912 | |
2913 | YHY 71 | Dec 69 | Jul 72 | BO 2913 | |
2914 | YHY 72 | Dec 69 | Jul 72 | BO 2914 | |
2920 | YHY 78 | Dec 69 | Aug 72 | BO 2920 | |
2924 | YHY 82 | Dec 69 | Jun 72 | BO 2924 | |
2925 | YHY 83 | Dec 69 | Jul 72 | BO 2925 | |
2929 | YHY 87 | Dec 57 | Sep 63 | Bath Tramways 2929 | |
Dec 69 | Jul 72 | ||||
3000 | MAX 129 | NA | NA | R&W U2954 | For spares |
3001 | MAX 120 | NA | NA | R&W U2054 | For spares |
![]() |
Bristol |
![]() |
Bath Services |